Herkunftsorte der Bakowaer Ansiedler | ||||||||
Name, Vorname | Herkunftsort | Geburts- | Hoch- | Todes- | Per- | Beruf | Registrierdatum, | |
jahr | zeits- | datum | sonen- | Nummer und Ort | ||||
datum | zahl | |||||||
Agne, Benedikt | Tschornograd, Ungarn | 1745 | 28.09.1795 | |||||
Albach, A. Margaretha | Hain, Bezirksamt | 28.08.1803 | ||||||
Aschaffenburg, Bayern | ||||||||
Albert, Adam | Egelsberg=Egelshardt | 1768 | 16.03.1810 | 3 | Bauer | 19.8.1784 Wien | ||
Kreis Saargemünd, | (W-K, 240/23) | |||||||
Lothringen | ||||||||
Albert, Michael | Lothringen | 1728 | 8.01.1793 | |||||
Albrecht (Albrach), Johann | St. Ingbert | 1753 | 7.02.1825 | 2 | Bauer, | 30.9.1785 Wien | ||
Saarland | Zimmer- | (W-K, 260/43) | ||||||
mann | ||||||||
Albrecht, Michael | Saarland | 1767 | 9.03.1823 | |||||
Amann(in), A. Maria | Bilzheim, Kreis Gebweiler | 1736 | 25.11.1791 | 3 | 23.10.1785 Wien | |||
Elsaß | (W-K, 265/11) | |||||||
Balczer, Paul | Komorn, Ungarn | 1752 | 23.09.1797 | Notär in Hitiasch | ||||
Balczer, Rosalia | Nähe von Gyula, Ungarn | 1767 | 13.04.1797 | |||||
Ba(u)mbusch, Andreas | 1744 | 10.04.1792 | ||||||
Bambus(ch), Georg | 1775 | 18.55.1807 | ||||||
Bauer Philipp, Peter | Diemeringen, Kreis Zabern, | 3 | Bauer, | 7.10.1785 Wien | ||||
Elsaß | Leinweber | (W-K, 261/61) | ||||||
Becker Peter, | Rexingen, Kreis Zabern, | 1733 | 5.04.1795 | 4 | Bauer | 14.10.1785 Wien | ||
Elsaß | (W-K, 263/51) | |||||||
Becker (Böcker), Nikolaus | Harskirchen, Kreis Zabern, | 1755 | 19.11.1787 | 2 | Bauer | 1.11.1785 Wien | ||
Elsaß | (W-K, 266/61) | |||||||
Becker-Böcker, Agatha | Röschwoog, Kreis Hagenau, El | 1774 | 5.04.1810 | |||||
Berent, Dominik | "Cispisch"", Schlesien | 1736 | 24.02.1788 | |||||
Berger, Johann | Seyweiler, | 5 | Bauer | 24.6.1784 Wien | ||||
Bezirksamt Zweibrücken, | (W-K, 198/30) | |||||||
Pfalz | ||||||||
Beyerle (Baierle, Brüerle), Markus | Mannheim, Kreis Mannheim | 1750 | 13.11.1789 | 4 | Bauer | 7.10.1785 Wien | ||
Baden-Würtemberg | (W-K, 261/106) | |||||||
Beyerle (Bayerle), Susanna | Baden-Würtemberg | 1744 | 24.11.1788 | |||||
Blasy, Magdalena | Gajdobra, Ungarn | 1765 | 12.11.1805 | |||||
Bohn, Johann Georg | Immesheim, Bezirksamt | 1751 | 6.02.1793 | 3 | Bauer | 24.10.1785 Wien | ||
Kirchheimbolanden, Pfalz | (W-K, 265/93) | |||||||
Bon (Pon), Georg | Triebswetter | 7.01.1806 | ||||||
Botsum, Anastasia | Mainz, Pfalz | 1740 | 6.04.1810 | 3 | Bauer | 26.5.1786 Wien | ||
(W-K, 284/14) | ||||||||
Brem, Barbara | Schweinheim (?), | 1741 | 26.08.1787 | |||||
Bezirksamt Aschaffenburg | ||||||||
Bayern | ||||||||
Buchmüller (Puchmüller), Johann | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, | 1744 | 18.07.1832 | 4 | Bauer | 1.10.1785 Wien | ||
Bayern | (W-K, 260/71) | |||||||
Burger, Nikolaus | Kleinbittersdorf, Kreis | 8 | Bauer | 25.5.1784 Wien | ||||
Saarbrücken, Saarland oder: | (W-K, 214/73) | |||||||
Großblittersdorf, Kreis Saargemünd, Lothringen | ||||||||
Buschbacher, Eva | Nähe von Fünfkirchen; | 1741 | 12.07.1797 | |||||
Ungarn | ||||||||
Bus(ch)bacher, Nikolaus | Ungarn | 1730 | 6.02.1793 | |||||
Buser, Johann | Lothringen | 1740 | 31.03.1790 | |||||
Clemens, Katharina | Deimberg, | 23.09.1800 | ||||||
Kreis St. Wendel, Saarland | ||||||||
Csinka, Barbara | Böhmen | 1730 | 2.09.1814 | |||||
Csinka, Michael | Laschowitz oder Luschitz, | |||||||
Böhmen | ||||||||
Czinka, Elisabeth | Laschowitz oder Luschitz, | 7.06.1813 | ||||||
Böhmen | ||||||||
Dasing (Tusseg), Nikolaus | Hampatte-Givrycourt, | 9 | Bauer | 13.04.1784 Wien | ||||
Kreis Chateau-Salins, | (W-K,233/19) | |||||||
Lothringen | ||||||||
Dassing (Tossing), Barbara | Lothringen | 1766 | 31.06.1789 | |||||
Demon(g) (Dumont) Christian | Illingen-Gennweiler, Kreis | 1715 | 25.11.1789 | 5 | Bauer, | 1.08.1785 Wien | ||
Ottweiler, Saarland | Leinweber | (W-K, 250/32) | ||||||
Dickarm (Ducarn) (Tukorn), | Diedendorf, | 1720 | 6.05.1790 | 7 | Bauer, | 16.08.1785 Wien | ||
Michael | Kreis Zabern, Elsaß | Maurer | (W-K, 254/17) | |||||
Dickarm-Tukhorn, Anna | Lothringen | 1717 | 3.04.1787 | |||||
(Dickarm)-Tunkard, Friedrich | Lothringen | 1767 | 12.02.1796 | |||||
Dudas-Olajos, Eleonora | Tschornograd, Ungarn | 1763 | 13.03.1797 | |||||
Eberhardt-Ebert (Ewert), Theodor | Welschbillig, Kreis Trier, | 1752 | 17.01.1824 | |||||
Rheinland | ||||||||
Einrich, Emanuel | "Pleisten", Böhmen | 26.08.1799 | ||||||
Engel, Barbara | Lothringen | 1744 | 07.01.1788 | |||||
Engel (Engl), Jakob | Münster, Kreis | 6 | Bauer | 16.01.1785 Wien | ||||
Chateau-Salins, Lothringen | (W-K,254/8) | |||||||
Feicht(n)er (Fechter), Nikolaus | Blieskastel, Kreis | 5 | Bauer | 6.9.1785 Wien | ||||
St. Ingbert, Saarland | (W-K, 257/65) | |||||||
Feisthamel, Johann | Segenthau, Banat | 1760 | 16.08.1805 | |||||
Feisthamel, Peter | Segenthau, Banat | 1765 | 05.02.1788 | Lehrer | ||||
Felcker, Christian | Ersdorf, Kreis Forbach, | 1774 | 05.07.1796 | |||||
Lothringen | ||||||||
Felcker, Christina | "Schov", Lothringen | 1740 | 11.12.1797 | |||||
Felcker, Jakob | Laufach, Bezirksamt | 28.08.1803 | ||||||
Aschaffenburg, Bayern | ||||||||
Finsterin, A. Maria | Untergalla, Ungarn | 1770 | 23.12.1794 | |||||
Fisch, Nikolaus | Daruwa, Banat | 1754 | 25.11.1792 | |||||
Fleckenstein, Nikolaus | Daxberg, Bezirksamt | 1753 | 13.12.1788 | 2 | Bauer | 11.08.1785 Wien | ||
Alzenau, Bayern | (W-K, 253/55) | |||||||
Flor(y), Anton | war schon vor 1784 | 30.1.01874 Wien | ||||||
im Banat | (W-K, 250/67) | |||||||
Freczin, Margaretha | Großjetscha, Banat | 01.07.1806 | ||||||
Frischdazky, Franz | 12.02.1804 | |||||||
Gaib (Geib, Keips), Michael | Heimkirchen, Bezirksamt | 3 | Bauer | 27.7.1783 oder11.8.1785 Wien | ||||
Kaiserslautern, Pfalz; oder Oberwampach, Distrikt Diekirch, Luxemburg | (W-K, 181/77 oder 252/96) | |||||||
Garon, Friedrich | Diedendorf, Kreis Zabern, | 1749 | 28.05.1787 | 5 | Bauer | 16.8.1785 Wien | ||
Elsaß | (W-K,254/13) | |||||||
Garon, Friedrich | Elsaß | 1742 | 15.03.1790 | |||||
Garon, Jakob | Diedendorf, Kreis Zabern, | 1757 | 14.11.1787 | 6 | Bauer | 16.08.1785 Wien | ||
Elsaß | (W-K, 254/12) | |||||||
Gedultig, Kaspar | Küborn, Distr. Diekirch, | 1727 | 17.08.1787 | 2 | Bauer | 22.08.1785 Wien | ||
Luxemburg | (W-K,254/73) | |||||||
Gedultig, Ottilia | Luxemburg | 1727 | 21.08.1787 | |||||
Gelberth, Elisabetha | Triebswetter, Banat | 15.05.1804 | ||||||
Genger, Franziska | Schönthal, Böhmen | 1763 | 26.08.1805 | |||||
Genger, Josef | Teising, Dt-Böhmen | 15.10.1804 | ||||||
Gerlach (Wallerich?), Johann | Eckarts-Rußboden, | Wagner- | 17.09.1785 Wien | |||||
Bezirksamt Brückenau, | geselle | (W-K,259/18) | ||||||
Bayern | ||||||||
Gerstenmaier (Gerstenmüller?), | Ottweiler, Kreis Zabern, | 1709 | 06.08.1787 | 4 | Bauer | 14.10.1785 Wien | ||
Peter | Elsaß | (W-K, 263/37) | ||||||
Gerstenmeierin, Katharina | Elsaß | 1737 | 29.10.1787 | |||||
Gi(e)lsdorf, Karl | Brockenau, Kreis | 1765 | 11.02.1795 | 4 | Bauer | 22.051784 Wien | ||
Kreuznach, Rheinland | (W-K,224/9) | |||||||
Gierre (Pierre), Theodor Dietrich | "Zedesmain", Lothringen | 3 | Bauer, | 29.08.1785 Wien | ||||
Müller | (W-K,256/28) | |||||||
Giezen, Peter | Strimmig, Kreis Zell, | 1756 | 15.11.1787 | 4 | Bauer | 22.08.1785 Wien | ||
Rheinland | (W-K,255/21) | |||||||
Gilbert, Anna | Franken, Bayern | 1751 | 28.12.1793 | |||||
Gilbert, Kaspar | "Stift Alt", Franken, Bayern | 1745 | 11.02.1793 | |||||
Glub (Glupp), A. Maria | Itva, Dt-Böhmen | 14.01.1806 | ||||||
Glup, Katharina | Itva, Dt-Böhmen | 1774 | 04.02.1806 | |||||
Glup (Klup), Klara | Itva, Dt-Böhmen | 1785 | 07.10.1805 | |||||
Glubin, A. Rosina | Itva, Dt-Böhmen | 1740 | 17.09.1805 | |||||
Glug, Anna | Cerhenic, Böhmen | 29.04.1805 | ||||||
Gottil, Josef | Böhmen | 1784 | 05.11.1806 | |||||
Gottin, Anton | Kasejowitz, Dt-Böhmen | 1753 | 17.02.1805 | |||||
Gottin, Martin | Kasejowitz, Dt-Böhmen | 11.02.1805 | ||||||
Gottin, Katharina | Podlesin, Böhmen | 1753 | 18.11.1805 | |||||
Gottlasek, Karl | Böhmen | 1758 | 24.03.1812 | Chirurg | ||||
Granz(Cranz), Anton | Oberwampach, Distr. | 1748 | 01.11.1787 | 4 | Bauer | 11.08.1785 Wien | ||
Diekirch, Luxemburg | (W-K, 252/94) | |||||||
Grasl (Krastl), Karl | "Gorok", | 1766 | 02.02.1803 | |||||
Böhmen(?), Ungarn(?) | ||||||||
Grenin, A. Maria | Niczkydorf, Banat | 1771 | 07.03.1791 | |||||
Grundhauser, Johann | Luxemburg | 1756 | 08.06.1789 | |||||
Grundhauser, Dominik | Hostert-Ospern, Luxemburg | 1759 | 28.04.1806 | |||||
Grundhauser, Michael | Neunhausen, Distr. Diekirch,Luxemburg | |||||||
Grundhauser, Peter | Neunhausen, Distr. | 1762 | 20.03.1815 | 5 | Bauer | 24.10.1785 Wien | ||
Diekirch,Luxemburg | (W-K,265/98) | |||||||
Guldner, Johanna | Lugosch, Banat | 02.12.1805 | ||||||
Gumber(Kummer), Jakob | Lingerhahn, Kr. St. Goar | 1760 | 08.04.1793 | 3 | Bauer | 15.11.1785 Wien | ||
Rheinland | (W-K,268/71) | |||||||
Haaß (Has), Jakob | Lothringen | 1763 | 24.07.1834 | Zimmermann | 19.7.1784 Wien | |||
((W-K,233/97) | ||||||||
Hanninger, Andreas | Dt-Böhmen | 1779 | 22.08.1805 | |||||
Hanoki (Hanosius), | Simmern, Kreis Kreuznach, Rheinland | 1743 | 17.01.1807 | 5 | Bauer | 23.10.1785 Wien | ||
Heinrich Johann | (W-K, 265/60) | |||||||
Hanosius (Honosius), | Rheinland | 1757 | 19.04.1790 | |||||
Christina | ||||||||
Haubrich (Hubert), Peter | Daubach, Kreis Kreuznach, Rheinland | 1741 | 16.10.1787 | 2 | Bauer | 25.6.1784 Wien | ||
(W-K,229/22) | ||||||||
Hausmon, Johann | Marienfeld, Banat | 1754 | 9.11.1790 | |||||
Heinrich, Andreas | Siersdorf, Kreis Saarlouis, | 1737 | 23.12.1787 | 7 | Bauer, | 17.5.1784 | ||
Saarland | Schmied | (W-K,222/45) | ||||||
Heinrich, Anna | Rekasch, Banat | 1782 | 17.11.1805 | |||||
Heinrich, Josef | Gajdobra, Ungarn | 13.09.1803 | ||||||
Heinrich, Josef | Gajdobra, Ungarn | 02.12.1805 | ||||||
Heli, Susanna | Forbach, Kreis Forbach, | 28.11.1797 | ||||||
Lothringen | ||||||||
Heroth (Herath), | Mühlheim, Kreis Offenbach, | 1753 | 25.07.1787 | Bauer | 25.06.1782 Wien | |||
Johann Georg | Baden-Württemberg | (W-K,161/57) | ||||||
Hirsch, Leonhard | Lambach, Kreis Saargemünd, Lothringen | 15.11.1803 | ||||||
Hoffmann, Johann | Winterkasten, Kreis | 1752 | 14.04.1817 | 5 | Bauer, | 05.09.1785 Wien | ||
Bensheim, Hessen | Schreiner | (W-K,257/20) | ||||||
Hoker, Anna Maria | Lothringen | 1723 | 24.11.1793 | |||||
Holtz-Holz(er), Kaspar | Damelsburg, Kreis | 1749 | 18.09.1787 | 4 | Bauer | 20.09.1785 Wien | ||
Saarburg, Lothringen | (W-K,259/42) | |||||||
Holz(er), Michael | Trierischem, Rheinland | 05.06.1786 Wien | ||||||
(W-K,286/61) | ||||||||
Horvath, Elisabetha | Ungarn | 1722 | 07.02.1807 | |||||
Huber, Adam | Krichenbach, Bezirksamt | 6 | Bauer | 23.04.1784 Wien | ||||
Kaiserslauter, Pfalz | (W-K,197/35) | |||||||
Huber-Huberts, Adam | Niefernheim, Bezirksamt | 10 | Schmied | 27.06.1784 Wien | ||||
Kirchheimbolanden, Pfalz | (W-K,200/11) | |||||||
Huet, Anna Maria | Dt-Böhmen | 1769 | 22.07.1805 | |||||
Huet, Johann | Politz, Dt-Böhmen | 1755 | 20.07.1805 | |||||
Hummer, Johann | Scherau, Dt-Böhmen | 29.04.1805 | ||||||
Huppov, Sebastian | Böhmen | 1735 | 05.03.1812 | |||||
Huth (Hutt), Lorenu | Hörstein, Bezirksamt Alzenau, Bayern | 2 | Bauer | 01.10.1785 Wien | ||||
(W-K,260/76) | ||||||||
Jäger, Peter Georg | Hommartingen, Kreis | 9 | Bauer | 30.03.1786 Wien | ||||
Saarburg, Lothringen | (W-K,271/62) | |||||||
Jakob, Johann | Bubenheim, Kreis Koblenz, Rheinland | 1748 | 12.02.1788 | 5 | Bauer | 17.10.1785 Wien | ||
(W-K,264/20) | ||||||||
Janosch, Sabina | Böhmen | 1799 | 20.01.1807 | |||||
Joptsin, Georg | Rheinland | 1746 | 12.11.1814 | |||||
Kaifler, Johann | Oberkirchen, Kreis | 14.01.1801 | ||||||
Offenburg? Baden Wütenmberg | ||||||||
Kapus, Rosalia | Tschongrad, Ungarn | 1778 | 30.05.1796 | |||||
Karamit, Jakob | Lützelstein (?), | 19.11.1805 | ||||||
Kreis Zabern, Elsaß | ||||||||
Karm, Nikolaus | Nebelstein, Kreis Trier, | 03.09.1799 | (W-K,245/39) | |||||
Rheinland | war vorher schon einige Jahre im Banat | |||||||
Kehrin, Barbara | aus dem Hessischen | 1739 | 29.09.1787 | |||||
Keller, Jakob | Hatzfeld, Banat | 29.11.1798 | ||||||
Keller (Gellereich), Johann | Kitzingen, Bayern | 1763 | 06.02.1792 | |||||
Kellerbach, Anna | Hassel(?), Kreis | 1784 | 24.11.1796 | |||||
St. Ingbert, Saarland | ||||||||
Kendl, Adam | (Bayern) | 1775 | 31.05.1799 | |||||
Keßler (Kister, Kifer), Nikolaus | Ommersheim, Kreis | 2 | Bauer | 24.08.1785 Wien | ||||
St. Ingbert, Saarland | (W-K,255/37) | |||||||
Keyser (Kister), Johann Michael | Biretdingen, | 6 | Bauer | 12.9.1785 Wien | ||||
Distr. Luxemburg | (W-K,258/16) | |||||||
Kiendl (Kuhn), Val. | Reuchelheim, Bezirksamt | 1750 | 02.11.1787 | |||||
Karlstadt, Bayern | ||||||||
Killian, Eva | Bruckenau, Banat | 1767 | 04.03.1801 | |||||
Kirchner, Kaspar | Würzburg, Bayern | 3 | Maurer | 20.05.1772 Wien | ||||
(W-K,154/79) | ||||||||
Kiss, Anton | Ungarn | 1755 | 19.10.1816 | |||||
Kister (Kustner), Jakob | Essingen, | 1736 | 26.11.1797 | Bauer | 7.11.1785 Wien | |||
Bezirksamt Landau, Pfalz | (W-K,267/72) | |||||||
Kistnerin, A.Maria | (Pfalz) | 1725 | 11.11.1792 | |||||
Klein, Andreas | Kröftel, Kreis | 1748 | 01.01.1794 | 4 | Bauer | 28.6.1783 Wien | ||
Untertaunus, Hessen | (W-K,179/56) | |||||||
Klein, Peter | Wiesbach, Kreis Ottweiler, | 7 | 17.8.1785 Wien | |||||
Saarland | (W-K,254/28) | |||||||
Kleininger, Sophia | Neubeschenowa, Banat | 23.04.1799 | ||||||
Klopf, Friedrich | Assenheim, Bezirksamt | 4 | Bauer, | 24.10.1785 Wien | ||||
Ludwigshafen, Pfalz | Maurer | (W-K,265/91) | ||||||
Klopf-Klup, Johann | (Pfalz) | 1761 | 07.10.1818 | |||||
Klotz, Georg | Kralowitz, Böhmen | 1755 | 17.07.1805 | |||||
Knaub, Johann | Jahrmarkt, Banat | 26.04.1803 | ||||||
Kneß-Knieß, Johann | Würzburg, Bayern | 1754 | 09.08.1800 | |||||
Koch, Wilhelm | Heftrich, Kreis | 7 | Bauer, | 28.06.1783 Wien | ||||
Untertaunus, Hessen | Bäcker | (W-K,179/54) | ||||||
Koch, Margaretha | Hessen | 1735 | 25.08.1787 | |||||
Koch, Michael | Hessen | 1727 | 26.08.1787 | |||||
Koszak, Franz | Böhmen | 1752 | 13.03.1805 | |||||
Kavats, Anna | Erlau, Ungarn | 1770 | 07.10.1795 | |||||
Krach (Grech), Johann | Biebesheim, Kreis | 1739 | 27.12.1788 | 7 | Bauer | 14.6.1784 Wien | ||
Groß-Gerau, Hessen | (W-K,227/72) | |||||||
Krach, Margaretha | Louvigny, Kreis | 03.09.1799 | ||||||
Metz, Lothringen | ||||||||
Krämer (Kremer), Franz | Battweiler, Bezirksamt | 1739 | 05.02.1789 | 7 | Bauer | 19.8.1784 Wien | ||
Zweibrücken, Pfalz | (W-K,240/15) | |||||||
Krasl, Magdalena | Marienfeld, Banat | 19.11.1805 | ||||||
Krauß, Johann | (Pfalz) | 1749 | 02.06.1794 | 1783 Wien | ||||
(W-K,206/45) | ||||||||
Kreisl, Kaspar | Winhöring, Kreis Altötting, | 19.06.1798 | ||||||
Bayern | ||||||||
Kube (Gebel), Philipp | Langenbach, Oberlahnkreis, Hessen | Bauer | 16.05.1783 Wien | |||||
(W-K,173/45) | ||||||||
Kunz (Gunzer, | Bischmisheim, Kreis | 6 | Bauer | 11.10.1784 Wien | ||||
Johann Georg | Saarbrücken, Saarland | (W-K,247/64) | ||||||
(Kunzer)Gunczer, Eva Elisabetha | (Saarland) | 1754 | 17.02.1799 | |||||
(Kunczer) Gunczer, Johann | Engelsbrunn, Banat | 11.10.1803 | ||||||
Kuntzer, Elisabetha | Elsaß | 1775 | 19.02.1803 | |||||
Kupiczky, Thomas | Hrachowetz(?), Böhmen | 1731 | 04.02.1803 | |||||
Lambert (Lampel), Michael | Püttlingen, | 1720 | 18.08.1795 | 5 | Bauer | 2.09.1783 Wien | ||
Kreis Saarbrücken | ((W-K,182/83) | |||||||
Lampl, Johann | (Saarland) | 1770 | 15.06.1817 | |||||
Lamperth, Anna Maria | Altheim, Bezirksamt | 09.08.1796 | ||||||
Zweibrücken oder Kreis | ||||||||
Homburg, Saarland | ||||||||
Lamberth, Elisabeth | Bundenbach, Kreis | 02.05.1797 | ||||||
Homburg, Saarland | ||||||||
Lamberth, Katharina | Altheim, Kreis | 10.01.1797 | ||||||
Homburg; Saarland | ||||||||
Lamberth, Margaretha | Altheim, Kreis | 14.01.1801 | ||||||
Homburg; Saarland | ||||||||
Lambert, Paul | Altheim, Kreis | 1740 | 22.01.1800 | |||||
Homburg; Saarland | ||||||||
Lang, Josef | St. Johann, Kreis Zabern, | 1754 | 27.05. 1790 | 3 | Bauer, | 30.09.1785 Wien | ||
Elsaß | Nagel- | (W-K,260/50) | ||||||
schmied | ||||||||
Lauerin, Anna | Niczkydorf, Banat | 1770 | 17.08.1790 | |||||
Leffler (Löffler), Johann (Adam) | war 1784 schon einige | 1763 | 13.05.1793 | 29.9.1784 Wien | ||||
Jahre im Banat | (W-K,246/54) | |||||||
Lein, Johann | Deutsch-Böhmen | 1765 | 03.09.1805 | |||||
Lein, Maria Anna | Itva, Deutsch-Böhmen | 1770 | 20.08.1805 | |||||
Lein, Rosina | Itva, Deutsch-Böhmen | 1761 | 16.05.1805 | |||||
Leine (Lindie), Franz | Niederstinzel, Kreis Saar- | 4 | Bauer | 20.09.1785 Wien | ||||
burg, Lothringen | (W-K,259/28) | |||||||
Lejeune (Lonschung), Anton | Stetten, Kreis Schaffhau- | 1732 | 10.09.1787 | 6 | Bauer | 11.05.1785 Wien | ||
sen, Baden-Würtemberg | (W-K,252/90) | |||||||
Lejeune (Lonschung), Maria | Lothringen | 1747 | 26.09.1787 | |||||
Lehnert (Lennerts), Johann Peter | Illingen-Gennweiler, Kreis | 7 | Bauer, | 8.08.1785 Wien | ||||
Ottweiler, Saarland | Eisen- | (W-K,252/47) | ||||||
schmelzer | ||||||||
Lenartz, Elisabetha | (Saarland) | 1744 | 07.11.1788 | |||||
Lescher (Löscher), Matthias | Contwig, Bezirksamt | 1743 | 09.06.1814 | 5 | Bauer | 23.10.1785 Wien | ||
Zweibrücken, Pfalz | (W-K,265/55) | |||||||
Lescherin, Elisabetha | (Pfalz) | 1735 | 13.01.1816 | |||||
Lescher, Johann | (Pfalz) | 1772 | 21.05.1794 | |||||
Lichtl (Liechtl), Georg | Vertesboglar, Ungarn | 25.10.1803 | ||||||
Licht(e)l, Paul | (Ungarn) | 1746 | 07.07.1791 | |||||
Linde, Johann | Lothringen | 1741 | 05.05.1789 | |||||
Linde, Katharina | Lothringen | 1749 | 23.08.1787 | |||||
Lippert, Wenzeslaus | Böhmen (?) | 1761 | 20.08.1811 | |||||
Lissen, Michael | Jucken, Kreis Prüm, | 2 | Bauer, | 2.9.1785 Wien | ||||
Rheinland | Wagner | (W-K,256/60) | ||||||
Logelius, Katharina | Niederwiltz, | 1730 | 12.01.1796 | |||||
Distrikt Luxemburg | ||||||||
Loninger (Lohner), Josef | Neustadt/Haardt, Pfalz | 2 | Bauer, | 19.5.1784 Wien | ||||
Müller | (W-K,223/4) | |||||||
Lorentz, Barbara | (Elsaß) | 1755 | 06.01.1790 | |||||
Lorentz(Lorenz), Johann (Adam) | Bernweiler, Kreis Thann, | 1734 | 10.03.1790 | 7 | Bauer | 22.7.1784 Wien | ||
Elsaß | (W-K,234/95) | |||||||
Lui, Sophia | Schmidles, | 1753 | 27.09.1805 | |||||
Deutsch-Böhmen | ||||||||
Lukert, Wenzeslaus | Böhmen | 1738 | 31.10.1813 | |||||
Luzy (Letzais), Adam | Kerzenheim, Bezirksamt | 1737 | 28.04.1812 | (W-K, 187/1) | ||||
Kirchheimbolanden, Pfalz | ||||||||
Maillot, Felix | Franche-Comté | 1779 | 26.03.1795 | |||||
Majer, Anna Maria | Heltersberg, Bezirksamt | 11.01.1797 | (W-K,267/30) | |||||
Kaiserslautern, Pfalz | ||||||||
oder: Helmersberg, | ||||||||
Bezirksamt Pirmasens, Pfalz | ||||||||
Majer, Leonhard | Winzenheim, Kreis Kreuz- | 24.08.1803 | ||||||
nach, Rheinland | ||||||||
Mandl,Thomas | Cerncic, Cernosic, | 1750 | 16.02.1805 | |||||
Deutsch-Böhmen | ||||||||
Mann, Benedikt | Hessen, Kreis Saarburg, | 1736 | 06.08.1796 | 4 | Bauer | 13.09.1785 Wien | ||
Lothringen | (W-K,258/69) | |||||||
Marsch, Katharina | Cerna bei Bor, | 1761 | 07.09.1805 | |||||
Deutsch-Böhmen | ||||||||
Martin, Johann Baptist | Anweiler, Bezirksamt | 1727 | 22.11.1787 | 5 | Bauer | 4.8.1784 Wien | ||
Bergzabern, Pfalz | (W-K,237/21) | |||||||
Martin, Franz | Sankthubert, Banat | 1766 | 03.03.1788 | |||||
Martin, Susanna | (Pfalz) | 1761 | 06.05.1790 | |||||
Meister, Josef | "Milikan", Böhmen | 1786 | 03.09.1804 | |||||
Meister, Michael | "Schönficht", Böhmen | 07.06.1803 | ||||||
Meller (Mähler), Peter (Philipp) | Pfalzfeld, Kreis St. Goar | 1745 | 01.01.1790 | 6 | Bauer | 17.10.1785 Wien | ||
Rheinland | (W-K,264/22) | |||||||
Mercz, Susanna | Kreuznach(?) Rheinland | 17.06.1800 | ||||||
Mick, Gertrude | "Sauermister", Stift-Fulda | 29.11.1798 | ||||||
Hessen | ||||||||
Molter (Multer), Barbara | Lothringen | 1769 | 18.03.1800 | |||||
Mongin, Claudia | "Donaberg...Lavaten" | |||||||
Mongin, Franziska | Franche-Comté | 1754 | 27.11.1794 | |||||
Mongin, Hugo Josef (Priester) | Charquemont, | 1739 | 29.09.1795 | Priester | ||||
Franche-Comté | ||||||||
Mongin, Ignaz | Charquemont, | 1743 | 08.10.1795 | |||||
Franche-Comté | ||||||||
Mongin, Josef | Charquemont, | 1760 | 11.09.1795 | |||||
Franche-Comté | ||||||||
Mongin, Agnes | Charquemont, | 1743 | 21.04.1795 | |||||
Franche-Comté | ||||||||
Mosin(Mousins), M. Anna | Mainz, Pfalz | 6 | 11.8.1785 Wien | |||||
(W-K,253/21) | ||||||||
Moyzes, Heinrich | (Lothringen) | 1771 | 19.09.1787 | |||||
Moyzes, Joh. Georg | Hilbesheim, Kreis | 31.01.1797 | ||||||
Saarburg, Lothringen | ||||||||
Murmann (Marmon), Anna Maria | aus dem Trierischen, | 15.11.1803 | ||||||
Rheinland | ||||||||
Murmann, Gertrude | "Peckmann", Trier, | 1741 | 18.02.1801 | |||||
Rheinland | ||||||||
Naß, Michael | Neuhäusel, Kreis | 1720 | 12.12.1790 | 5 | Bauer, | 6.9.1785 Wien | ||
Hagenau, Elsaß | Gold-wäscher | (W-K,257/48) | ||||||
Nemeth, Anna | Szegedin, Ungarn | 1791 | 02.12.1795 | |||||
Neubauerin, Barbara | Österreich | 1762 | 26.08.1790 | |||||
Niederkorn, Nikolaus | Hostert, Distrikt Luxemburg | 01.07.1806 | ||||||
Nimbler-Nimpler, Andreas | Hörstein, Bezirksamt | 1738 | 03.02.1788 | |||||
Alzenau, Pfalz | ||||||||
Oberthan(er) (Oberthaller), | (Matr.: Sulzbach, Kreis | 1763 | 13.03.1800 | 2 | Bauer, | 1.8.1785 Wien | ||
Johann | Saarbrücken, Saarland) Illingen-Gennweiler, Kreis Ottweiler, Saarland | Maurer | (W-K,250/34) | |||||
Pauer, Anna Maria | Perjamosch, Banat | 02.04.1799 | ||||||
Pauer, Peter | Meisenheim, Bezirksamt | 1759 | 16.01.1799 | |||||
Zweibrücken, Pfalz | ||||||||
Pauly, Valentin | Großzimmern, Kreis | 28.05.1766 Wien | ||||||
Dieburg, Hessen | (W-K,71/21) | |||||||
Pechl, Johanna | Lugosch, Banat | 17.09.1799 | ||||||
Pechtl (Bechtel), Johann | Udenheim, Kreis Oppen- | 1761 | 13.01.1807 | 2 | Bauer | 24.10.1785 Wien | ||
heim, Rheinland | (W-K,265/82) | |||||||
